HYP CO00005 1566 00 00 24:00:00 3.000 -76.500 5.0Ms 7M 2
CO CALI 3.45 -76.53 995 7M TPRG 801
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M TPRG
HYP CO00010 1595 03 12 16:00:00 4.500 -75.400 4.0Ms 7M 3
CO VOLCAN RUIZ 4.55 -75.46 5300 7M TPRG 801
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 4M TPRG
CO HONDA 5.20 -74.93 225 4M TPRG
HYP CB00040 1621 05 02 20:00:00 8.800 -81.000 6.0Ms 8M 2
CB PANAMA "VIEJA" 8.98 -79.54 5 7M TPRG 801
CB PANAMA "VIEJA" 8.98 -79.54 5 8M UTLO
HYP CO00050 1625 00 00 00:00:00 4.600 -74.000 4.5Ms 7M 2
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 6M TPRG 801
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 7M UTLO
HYP CO00060 1643 04 24 01:30:00 5.500 -73.300 3.0Ms 5M 3
CO PESCA (BOYACA) 5.57 -73.05 2678 5M TPRG 801
CO SIACHOQUE 5.52 -73.25 2760 5M TPRG
CO SIACHOQUE 5.52 -73.25 2760 4M UTLO
HYP CO00070 1644 01 16 11:00:00 7.500 -72.500 7.0Ms 10M 8
CO HERRAN 7.50 -72.48 1955 9M TPRG 801
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2887 9M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2887 10M UTLO
VE MERIDA (VENEZ.) 8.62 -71.15 1600 6M TPRG
VE TARIBA (VENEZ.) 7.90 -72.18 887 7M TPRG
VE SAN CRISTOBAL 7.87 -72.20 826 7M TPRG
VE TRUJILLO 9.40 -70.40 800 4M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M TPRG
HYP CO00080 1646 04 03 03:02:00 3.500 -74.100 7M 1
CO LOS MUZOS-BOYAC 3.53 -74.12 815 7M TPRG 804
HYP CO00130 1736 02 02 14:00:00 2.500 -76.500 6.0Ms 8M 3
CO CAJIBIO 2.62 -76.57 1765 8M TPRG 801
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 8M TPRG 801
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M UTLO
HYP CO00200 1743 10 18 15:45:00 4.500 -73.800 6.5Ms 9M 13
CO FOMEQUE 4.48 -73.90 1895 9M TPRG 801
CO FOMEQUE 4.48 -73.90 1895 8M UTLO
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 8M TPRG
CO COTA 4.82 -74.10 2566 7M TPRG
CO COTA 4.82 -74.10 2566 8M UTLO
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 7M TPRG
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 8M TPRG
CO UBAQUE 4.48 -73.93 1867 8M TPRG
CO CHOACHI 4.53 -73.93 1927 8M TPRG
CO UNE 4.40 -74.03 2736 7M TPRG
CO CHIPAQUE 4.45 -74.05 2400 7M TPRG
CO CHIA 4.81 -74.10 2562 8M UTLO
CO CHIA 4.81 -74.10 2562 7M TPRG
HYP CO00280 1751 04 25 00:00:00 2.500 -76.500 4.5Ms 7M 1
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M TPRG 801
HYP CO00290 1759 00 00 00:00:00 5.680 -76.670 7M 1
CO QUIBDO 5.68 -76.67 43 7M TPRG 801
HYP CO00320 1765 00 00 00:00:00 1.900 -76.800 7M 2
CO ALMAGUER-CAUCA 1.92 -76.83 2312 7M TPRG 801
CO CALI 3.45 -76.53 995 4M TPRG
HYP CO00360 1766 07 09 21:00:00 3.700 -76.300 6.0Ms 9M 4
CO CALI 3.45 -76.53 995 8M TPRG 801
CO BUGA 3.90 -76.30 969 8M TRPG
CO BUGA 3.90 -76.30 969 9M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M TPRG
HYP CO00440 1785 07 12 12:45:00 4.700 -73.800 6.5Ms 8M 27
CO TURBACO 0.00 0.00 8M JPGG
CO BOGOTA 4.65 -74.10 7M JPGG
CO SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
CO POPAYAN 2.45 -76.62 3M JPGG
CO PAMPLONA 7.40 -72.63 3M JPGG
CO LA CALERA 4.72 -73.97 2718 8M TPRG 801
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 8M TPRG 804
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 7M UTLO
CO CAJICA 4.92 -74.03 2558 7M TPRG
CO CHIA 4.87 -74.07 2562 7M TPRG
CO COTA 4.82 -74.10 2566 7M TPRG
CO ENGATIVA 4.72 -74.15 2554 7M TPRG
CO FONTIBON 4.68 -74.15 2545 7M TPRG
CO FACATATIVA 4.82 -74.35 2586 7M TPRG
CO SOACHA 4.58 -74.22 2566 7M TPRG
CO HONDA 5.20 -74.73 225 7M UTLO
CO HONDA 5.20 -74.73 225 5M TPRG
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 6M UTLO
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 5M TPRG
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 6M TPRG
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 5M UTLO
CO TUNJA 5.63 -73.37 2820 6M UTLO
CO TUNJA 5.63 -73.37 2820 4M TPRG
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 4M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 3M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2887 4M TPRG
VE SN CRISTOBAL 7.87 -72.20 826 4M TPRG
HYP CO00570 1792 04 13 00:00:00 6.200 -75.600 5.0Ms 6M 3
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 5M TPRG 801
CO ANTIOQUIA 6.57 -75.83 550 6M TPRG
CO STA ROSA D OSOS 6.65 -75.47 2587 6M TPRG
HYP CO00580 1796 02 15 00:00:00 7.400 -72.600 5.0Ms 7M 5
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 7M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 1738 6M TPRG 801
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 1738 7M TPRG
HYP CO00660 1799 09 00 00:00:00 0.000 0.000 7.500 -73.500 6M 2
CO CARTAGO 4.75 -75.92 3M JPGG
VE TRUJILLO (?) 9.33 -70.64 6M JPGG
HYP CO00680 1805 06 16 08:15:00 5.300 -74.600 6.0Ms 9M 8
VE TRUJILLO (?) 9.33 -70.64 6M JPGG
CO HONDA 5.20 -74.73 225 8M UTLO 801
CO HONDA 5.20 -74.73 225 9M TPRG
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 8M TPRG
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 9M TPRG
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 7M UTLO
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 6M TPRG
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M TPRG
HYP CO00700 1807 02 17 17:00:00 6.500 -71.700 5.0Ms 7M 1
CO TAME (CASANARE) 6.47 -71.73 345 7M TPRG 801
HYP CO00800 1814 11 19 04:15:00 4.600 -74.000 4.5Ms 5M 1
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 5M UTLO 801
HYP CO00870 1816 11 29 02:00:00 3.000 -75.400 4.5Ms 7M 4
CO NEIVA 2.93 -75.30 442 5M TPRG 801
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M TPRG
CO TIMANA 1.97 -75.93 1100 7M TPRG
CO TARQUI 2.12 -75.83 826 7M TPRG
HYP CO00890 1817 09 18 00:00:00 2.500 -76.500 5.0Ms 7M 2
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M TPRG 801
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 6M UTLO
HYP CO00920 1820 07 08 00:00:00 3.000 -76.500 4.5Ms 7M 2
CO SANT. QUILICHAO 3.00 -76.48 1071 6M TPRG 801
CO SANT. QUILICHAO 3.00 -76.48 1071 7M UTLO
HYP CO00930 1824 12 17 23:23:00 5.200 -74.900 3.5Ms 7M 1
CO AQUITANIA(ANT.) 5.83 -71.95 400 7M TPRG 801
HYP CO00940 1824 12 18 04:00:00 5.200 -74.900 4.5Ms 6M 2
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 5M TPRG 801
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 6M UTLO
HYP CO00950 1825 01 01 00:00:00 4.500 -75.200 4.0Ms 6M 4
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 5M TPRG 801
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 5M TPRG
CO HONDA 5.20 -74.43 225 6M UTLO
CO HONDA 5.20 -74.43 225 5M TPRG
HYP CO00980 1826 06 18 03:45:00 4.800 -73.900 7.0Ms 8M 14
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 8M TPRG 801
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 7M UTLO
CO ENGATIVA 4.72 -74.15 2554 8M TPRG
CO LA CALERA 4.72 -73.97 2718 8M TPRG
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 8M TPRG
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 7M TPRG
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 7M TPRG
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 8M UTLO
CO UMBITA 5.22 -73.47 2480 7M TPRG
CO RAMIRIQUI 5.40 -73.33 2325 7M TPRG
CO RAMIRIQUI 5.40 -73.33 2325 8M UTLO
CO SOTAQUIRA 5.77 -73.25 2680 6M TPRG
CO SOTAQUIRA 5.77 -73.25 2680 8M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 4M TPRG
HYP CO01160 1827 11 16 22:45:00 1.800 -76.400 7.0Ms 10M 46
CO SAN AGUSTIN 1.88 -76.27 1695 9M TPRG 801
CO ALMAGUER 1.92 -76.83 2312 9M TPRG
CO ALMAGUER 1.92 -76.83 2312 8M TPRG
CO TIMANA 1.97 -75.93 1100 8M TPRG
CO TIMANA 1.97 -75.93 1100 9M TPRG
CO GUADALUPE 2.03 -75.75 929 8M TPRG
CO GUADALUPE 2.03 -75.75 929 9M TPRG
CO GIGANTE 2.38 -75.55 808 8M TPRG
CO GIGANTE 2.38 -75.55 808 9M TPRG
CO GIGANTE 2.38 -75.55 808 10M UTLO
CO LA PLATA 2.33 -75.93 1018 8M TPRG
CO LA PLATA 2.33 -75.93 1018 9M TPRG
CO LA PLATA 2.33 -75.93 1018 10M UTLO
CO PITAL 2.27 -75.82 918 8M TPRG
CO PITAL 2.27 -75.82 918 9M TPRG
CO PITAL 2.27 -75.82 918 10M UTLO
CO GARZON 2.20 -75.63 828 8M TPRG
CO GARZON 2.20 -75.63 828 9M TPRG
CO GARZON 2.20 -75.63 828 10M UTLO
CO NEIVA 2.93 -75.30 442 8M PTRG
CO NEIVA 2.93 -75.30 442 9M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 8M PTRG
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M TPRG
CO PURACE 2.33 -76.47 2360 8M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 8M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 7M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 6M UTLO
CO BOJACA 4.73 -74.35 2598 7M TPRG
CO BOJACA 4.73 -74.35 2598 6M UTLO
CO SOACHA 4.58 -74.22 2566 7M TPRG
CO SOACHA 4.58 -74.22 2566 6M UTLO
CO ENGATIVA 4.72 -74.15 2554 7M TPRG
CO ENGATIVA 4.72 -74.15 2554 5M UTLO
CO CHIA 4.87 -74.07 2562 7M TPRG
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 8M TPRG
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 7M UTLO
CO BUGA 3.90 -76.30 969 6M TPRG
CO CARTAGO 4.75 -75.55 917 6M TPRG
CO SUPIA-LA VEGA 5.47 -75.65 1183 7M TPRG
CO SUPIA-LA VEGA 5.47 -75.65 1183 6M TPRG
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 7M TPRG
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 5M UTLO
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 5M TPRG
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 5M TPRG
CO LEYVA 5.63 -73.53 2145 5M TPRG
EC QUITO -0.20 -78.50 2800 1M TPRG
HYP CO01880 1831 05 17 21:05:00 2.500 -76.500 4.5Ms 5M 1
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M TPRG 801
HYP CO02000 1834 01 20 11:45:00 1.300 -76.900 7.0Ms 11M 16
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 9M TPRG 801
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 8M UTLO
CO ALMAGUER 1.92 -76.83 2312 8M TPRG
CO ALMAGUER 1.92 -76.83 2312 9M UTLO
CO SIBUNDOY 1.22 -76.92 2350 9M TPRG
CO SANTIAGO 1.17 -77.00 2400 9M TPRG
CO SANTIAGO 1.17 -77.00 2400 10M UTLO
CO EL TABLON 1.40 -77.08 1600 9M TPRG
EC TULCAN 0.83 -77.72 2700 7M TPRG
EC TULCAN 0.83 -77.72 2700 8M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1788 5M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M TPRG
EC IBARRA 0.35 -78.13 2200 4M TPRG
CB MARTINICA 14.73 -61.16 510 6M TPRG
CO LA CONCEPCION 1.20 -76.98 2400 9M TPRG
CO LA CONCEPCION 1.20 -76.98 2400 11M UTLO
HYP CO02020 1834 03 01 13:02:00 1.400 -77.100 5.0Ms 6M 2
CO EL TABLON 1.40 -77.08 1600 6M TPRG 801
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 6M TPRG
HYP CO02030 1834 05 22 07:00:00 12.000 -75.000 6.0Ms 8M 4
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 7M TPRG 801
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 8M UTLO
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 6M TPRG
CO CIENAGA 11.02 -74.25 3 7M TPRG
HYP CO02050 1834 05 24 00:00:00 12.000 -75.000 5.0Ms 7M 4
CO CIENAGA 11.02 -74.25 3 6M TPRG 801
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 6M TPRG
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 7M UTLO
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 5M TPRG
HYP CO02700 1868 08 15 20:00:00 0.800 -77.700 7.0Ms 8K 13
EC EL ANGEL CARCHI ECUADOR 0.62 -77.94 3001 8K JEVC
EC CONCEPCION CARCHI ECUADOR 0.61 -78.12 1480 8K JEVC
EC MIRA CARCHI ECUADOR 0.55 -78.05 2450 8K JEVC
EC HUACA CARCHI ECUADOR 0.65 -77.73 2900 8K JEVC
EC TUSSA CARCHI ECUADOR 0.65 -77.74 2950 8K JEVC
EC CHOTA IMBABURA ECUADOR 0.48 -78.06 2000 8K JEVC
EC PUNTAL CARCHI ECUADOR 0.62 -77.72 2900 7K JEVC
EC TULCAN CARCHI ECUADOR 0.81 -77.72 2950 6K JEVC
EC QUITO PICHINCHA ECUADOR -0.22 -78.50 2818 3K JEVC
EC QUIL CARCHI ECUADOR 0.00 0.00 0 8K JEVC
EC PIQUER CARCHI ECUADOR 0.00 0.00 0 8K JEVC
EC CHALGUAR CARCHI ECUADOR 0.00 0.00 0 7K JEVC
CO PUPIALES NARINO COLOMBI 0.86 -77.64 3050 7K JEVC
HYP CO03050 1869 03 06 10:30:00 9.000 -74.000 7.700 -73.300 6.0Ms 7M 8
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M
VE CARACHE 9.67 -70.25 4M
CO BOGOTA 4.65 -74.10 3M
CO EL BANCO 0.00 0.00 7M
VE CARORA 10.20 -70.12 4M
VE MARACAIBO 10.74 -71.62 3M
CO VALLE RIO MAGDALENA 0.00 0.00 5M
HYP CO03350 1875 05 18 16:15:00 7.900 -72.500 20 7.3Ms 10M 50
CO CUCUTA-SAN JOSE 7.90 -72.50 320 10M TPRG 801
CO CUCUTA-SAN JOSE 7.90 -72.50 320 9M UTLO
CO VILLA DE ROSAR. 7.83 -72.47 431 10M TPRG
CO VILLA DE ROSAR. 7.83 -72.47 431 9M UTLO
CO SAN CAYETANO 7.88 -72.63 235 10M TPRG
CO SALAZAR 7.78 -72.82 815 8M TPRG
CO SALAZAR 7.78 -72.82 815 9M UTLO
CO GRAMALOTE 7.88 -72.80 1044 9M UTLO
CO GRAMALOTE 7.88 -72.80 1044 8M TPRG
CO SANTIAGO 7.87 -72.70 411 10M TPRG
VE SAN ANTONIO 7.82 -72.45 350 9M TPRG
VE SAN ANTONIO 7.82 -72.45 350 8M UTLO
VE TARIBA 7.79 -72.21 887 9M TPRG
CO SAN FAUSTINO 8.12 -72.40 200 9M UTLO
CO SAN FAUSTINO 8.12 -72.40 200 8M TPRG
CO BOCHALEMA 7.62 -72.65 1051 9M UTLO
CO ARBOLEDAS 7.06 -72.80 946 8M UTLO
CO ARBOLEDAS 7.06 -72.80 946 9M UTLO
CO ARBOLEDAS 7.06 -72.80 946 7M TPRG
VE SAN CRISTOBAL 7.75 -72.24 826 9M UTLO
VE SAN CRISTOBAL 7.75 -72.24 826 8M UTLO
VE SAN CRISTOBAL 7.75 -72.24 826 7M TPRG
VE LA GRITA (VEN.) 8.15 -71.98 1440 6M TPRG
VE LA GRITA (VEN.) 8.15 -71.98 1440 9M UTLO
VE LA GRITA (VEN.) 8.15 -71.98 1441 8M UTLO
VE COLON (VENEZ.) 8.05 -72.27 500 9M UTLO
VE COLON (VENEZ.) 8.05 -72.27 500 8M UTLO
VE COLON (VENEZ.) 8.05 -72.27 500 7M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 8M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 7M TPRG
CO CHINACOTA 7.26 -72.60 1175 7M TPRG
CO CHINACOTA 7.62 -72.60 1175 6M UTLO
CO OCANA 8.23 -73.35 1202 7M TPRG
CO CUCUTILLA 7.55 -72.78 1277 7M TPRG
CO MOLAGAVITA 6.68 -72.82 2196 6M TPRG
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 6M TPRG
CO GIRON 7.07 -73.17 777 6M TPRG
CO MATANZAS 7.33 -73.02 1550 6M TPRG
CO PIEDECUESTA 6.98 -73.05 1005 6M TPRG
CO SIMACOTA 6.45 -73.33 1080 6M TPRG
VE MERIDA 8.62 -71.15 1625 6M TPRG
VE TRUJILLO 9.22 -70.27 800 6M TPRG
CO MANIZALES 5.07 -75.52 320 6M TPRG
CO MANIZALES 5.07 -75.52 320 5M UTLO
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 5M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M UTLO
VE CARACAS 10.50 -66.92 1030 4M UTLO
VE CARACAS 10.50 -66.92 1030 3M TPRG
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 3M TPRG
HYP CO03440 1878 02 09 19:30:00 5.100 -75.500 5.0Ms 7M 7
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 7M TPRG 801
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 6M UTLO
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 3M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 2M UTLO
CO SALENTO 4.63 -75.57 1895 6M TPRG
CO SALENTO 4.63 -75.57 1895 7M UTLO
CO CARTAGO 4.75 -75.92 917 5M TPRG
HYP CO03470 1878 10 04 12:30:00 2.500 -76.500 5.0Ms 7M 1
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M TPRG 801
HYP CO03480 1882 09 07 08:50:00 9.000 -77.000 6.5Ms 9M 7
CB PANAMA 8.96 -79.56 13 7M TPRG 801
CB PANAMA 8.96 -79.56 13 6M UTLO
CO RIO SUCIO 7.45 -77.10 18 7M TPRG
CO RIO SUCIO 7.45 -77.10 18 8M TPRG
CO RIO SUCIO 7.45 -77.10 18 9M UTLO
CO TURBO 8.10 -76.72 2 8M TPRG
CO TURBO 8.10 -76.72 2 7M UTLO
HYP CO03490 1883 03 09 24:00:00 7.400 -76.900 6.0Ms 7M 7
CO RIO SUCIO 7.45 -77.10 18 7M TPRG 801
CO ANTIOQUIA 6.57 -75.83 550 7M TPRG
CO ANTIOQUIA 6.57 -75.83 550 6M UTLO
CO YARUMAL 6.97 -75.42 2265 7M TPRG
CO YARUMAL 6.97 -75.42 2265 6M UTLO
CO SANTA ROSA 6.65 -75.47 2587 7M TPRG
CO SANTA ROSA 6.65 -75.47 2587 6M UTLO
HYP CO03590 1885 05 25 20:05:00 2.500 -76.500 6.0Ms 8M 2
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 8M TPRG 801
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M UTLO
HYP CO03650 1893 11 14 00:00:00 2.500 -76.500 6M 1
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 6M TPRG 801
HYP CO03710 1895 05 01 08:00:00 2.000 -75.900 5.0Ms 6M 2
CO ELIAS 2.02 -75.95 1425 6M TPRG 801
CO AGRADO 2.25 -75.78 838 6M TPRG
HYP CO03770 1903 08 08 01:10:00 4.600 -74.000 4.5Ms 5M 1
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 5M TPRG 801
HYP CO03780 1903 12 01 13:00:00 6.400 -76.400 5.0Ms 7M 2
CO FRONTINO 6.78 -76.13 1317 6M TPRG 801
CO FRONTINO 6.78 -76.13 1317 7M UTLO
HYP CO04100 1911 04 10 18:42:24 9.000 -74.000 100 7.2Ms 4M 2
VE GUANARE 9.07 -69.75 4M JPGG
VE BARINAS 8.60 -70.25 3M JPGG
HYP CO04320 1917 08 30 03:24:10 4.600 -74.000 4.0Ms 5M 1
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 5M TPRG 801
HYP CO04340 1917 08 31 11:36:18 4.000 -74.000 7.3Ms 8M 15
VE SAN FERNANDO APURE 7.89 -67.25 3M JPGG
CO BOGOTA 4.65 -74.10 7M RAM
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 8M TPRG 801
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 7M UTLO
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 7M TPRG
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 8M UTLO
CO SOACHA 4.58 -74.22 2566 7M TPRG
CO SOACHA 4.58 -74.22 2566 8M UTLO
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 7M TPRG
CO CAQUEZA 4.42 -73.95 1746 8M UTLO
CO UBAQUE 4.48 -73.93 1867 7M TPRG
CO CALI 3.45 -76.53 995 5M TPRG
CO CALI 3.45 -76.53 995 4M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 4M TPRG
CB PANAMA 8.96 -79.56 13 3M TPRG
HYP CO04560 1923 12 14 10:31:18 1.000 -77.000 7.0Ms 8M 14
CO CUMBAL 0.92 -77.80 3032 7M TPRG 801
CO CUMBAL 0.92 -77.80 3032 8M UTLO
CO ALDANA 0.88 -77.70 3013 7M TPRG
CO ALDANA 0.88 -77.70 3013 8M UTLO
CO CHILES 0.82 -77.85 3000 7M TPRG
CO CHILES 0.82 -77.85 3000 8M UTLO
CO TUQUERRES 1.10 -77.62 3051 7M TPRG
CO TUQUERRES 1.10 -77.62 3051 8M UTLO
CO IPIALES 0.87 -77.63 2847 7M TPRG
CO IPIALES 0.87 -77.63 2847 8M UTLO
CO CARLOSAMA 0.87 -77.73 2980 7M TPRG
EC TULCAN 0.83 -77.72 2700 8M TPRG
CO FUNES 0.98 -77.43 2380 8M TPRG
CO GUACHUCAL 0.97 -77.73 3087 7M TPRG
HYP CO04580 1923 12 22 09:55:35 5.500 -73.200 5.5Ms 7M 15
CO MIRAFLORES 5.20 -73.15 1720 7M TPRG 801
CO MEDINA 4.52 -73.35 576 7M TPRG
CO GACHETA 4.82 -73.63 1745 7M TPRG
CO GACHETA 4.82 -73.63 1745 6M UTLO
CO GACHALA 4.70 -73.52 1712 7M TPRG
CO GACHALA 4.70 -73.52 1712 6M UTLO
CO UBALA 4.72 -73.53 683 7M TPRG
CO UBALA 4.72 -73.53 683 6M UTLO
CO TUNJA 5.53 -73.37 2800 6M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 6M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 5M UTLO
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 3M TPRG
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 4M TPRG
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 4M TPRG
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 3M TTPR
HYP CO04920 1932 02 17 16:06:57 12.000 -73.500 5.6Ms 5M 3
VE MARACAIBO 10.64 -71.62 5M JPGG
VE LAGUNILLAS (Z) 10.12 -71.27 5M JPGG
VE PUERTOS DE ALTAG. 10.73 -71.50 3M JPGG
HYP CO04990 1933 02 10 22:00:50 1.300 -78.000 5.5Ms 8M 8
CO ALTAQUER 1.24 -78.06 1300 7M TPRG 801
CO ALTAQUER 1.24 -78.06 1300 8M UTLO
CO LINARES 1.35 -77.52 1200 7M TPRG
CO LINARES 1.35 -77.52 1200 8M UTLO
CO RICAURTE 1.20 -77.98 1181 7M TPRG
CO ZAPALLURCO 1.31 -77.50 1500 7M TPRG
CO SAMANIEGO 1.33 -77.58 1535 7M TPRG
CO SAN FRANCISCO 1.31 -77.52 1200 7M TPRG
HYP CO05300 1935 08 07 09:02:12 1.000 -77.000 6.0Ms 7M 7
CO FUNES 0.98 -77.43 2380 7M TPRG 801
CO YACUANQUER 1.12 -77.40 2670 7M TPRG
CO TANGUA 1.08 -77.40 2403 7M TPRG
CO CORDOBA 0.88 -77.52 2867 7M TPRG
CO CONTADERO 0.95 -77.57 2475 7M TPRG
CO GUALMATAN 0.95 -77.58 2830 7M TPRG
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 6M TPRG
HYP CO05410 1936 07 17 17:29:11 1.500 -77.000 4.0Ms 7M 1
CO TUQUERRES 1.10 -77.62 3051 7M TPRG 801
HYP CO05420 1936 07 19 02:36:54 1.000 -77.300 5.0Ms 7M 1
CO TUQUERRES 1.10 -77.62 3051 7M TPRG 801
HYP CO05470 1938 02 05 02:23:34 4.500 -76.300 160 7.0Ms 8M 49
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 3M JPGG
CO CARTAGO 4.75 -75.92 7M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 4M JPGG
CO ARMENIA 4.54 -75.66 6M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
CO CALI 3.40 -76.50 6M JPGG
CO MANIZALES 5.05 -75.53 8M JPGG
CO TUMACO 1.85 -78.77 6M JPGG
VE LAGUNILLAS (M) 8.50 -71.39 4M JPGG
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.83 3M JPGG
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 8M PHTP 801
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 7M UTLO
CO CARTAGO 4.75 -75.92 917 8M PHTP
CO CARTAGO 4.75 -75.92 917 7M UTLO
CO CARTAGO 4.75 -75.92 917 6M UTLO
CO TAMESES 5.67 -75.72 1368 8M PHTP
CO TAMESES 5.67 -75.72 1368 7M UTLO
CO JARDIN 5.60 -75.82 1805 8M PHTP
CO JARDIN 5.60 -75.82 1805 7M UTLO
CO ARMENIA (ANT.) 6.17 -75.78 1808 8M PHTP
CO ARMENIA (ANT.) 6.17 -75.78 1808 7M UTLO
CO ARMENIA (ANT.) 6.17 -75.78 1808 6M UTLO
CO AGUADAS 5.62 -75.47 2170 8M PHTP
CO PEREIRA 4.82 -75.70 1411 7M PHTP
CO SALENTO 4.63 -75.57 1895 8M PHTP
CO VALPARAISO 5.62 -75.63 1358 8M PHTP
CO ABEJORRAL 5.78 -75.43 2125 7M PHTP
CO ABEJORRAL 5.78 -75.43 2125 6M UTLO
CO SONSON 5.70 -75.30 2475 7M PHTP
CO SONSON 5.70 -75.30 2475 6M UTLO
CO CALI 3.45 -76.53 995 7M PHTP
CO CALI 3.45 -76.53 995 6M UTLO
CO FREDONIA 5.93 -75.67 1800 7M PHTP
CO ITAGUI 6.17 -75.62 1569 7M PHTP
CO SANTA BARBARA 5.88 -75.57 1806 7M PHTP
CO SEVILLA 4.27 -75.95 1612 7M PHTP
CO SANTA ROSA 4.87 -75.62 1701 7M PHTP
CO BUGA 3.90 -76.30 969 7M PHTP
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 7M PHTP
CO BOGOTA 4.60 -74.08 2600 6M PHTP
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 6M PHTP
CO HONDA 5.20 -74.73 225 6M PHTP
CO YOLOMBO 6.60 -75.02 1450 6M PHTP
CO TITIRIBI 6.07 -75.80 1550 6M PHTP
